探头之家 Probemart.com ,中国高频&脉冲功率电子测试用电压探头及交直流及脉冲电流传感器,高速电流与电压校准源,综合应用选型第一平台!

联系我们 加入收藏

品牌pearson
产地美国
 

6370718360317712045026368.jpg      Pearson卡钳式宽带电流互感器(Clamp on系列)
拥有高于±1%的测试精度,高的阻抗负载(typ. 1M欧姆,20pF)

       所有的产品型号见如下列表。所有接口采用BNC,50欧姆的同轴线。该系列的电流检测器是接触式,非绝缘的。所有测试前必须做好足够的绝缘措施,为了避免被电击,在测试电流过程中不能从导体中移动或者移出电流检测器。

 

Pearson 皮尔森卡钳式电流互感器(Clamp系列)指标及选型:

  时域参数 频域参数
型号 说明书下载

输出
(V/A) 

孔径
(inch)

最大峰值电流(Amps) 跌落(%/μsec.) 上升时间(nsec.) IT Max.(A-s) 电流rms(A) 3dB低频(Hz) 3dB高频(MHz) I/f(rmsA/Hz) I2t max
8585C 1 0.5 500 1 2 0.003 5 1500 200 0.01 5
4100C 1 0.5 500 1 15 0.0015 5 1500 25 0.008 150
8590C 1 1 500 0.7 2.5 0.002 5 1000 150 0.01 25
7790 1 1 500 1 15 0.002 5 1500 25 0.01 150
4688 1 2 500 0.4 12 0.005 15 600 30 0.03 150
8705C↑ 1 2 15 4 1 0.0006 4 1500 400 0.002 0.02
7805 1 4 500 0.7 25 0.004 15 1000 25 0.02 150
7760 1 6 500 0.5 50 0.005 20 750 7 0.03 350
5101 0.5 2 1000 0.1 20 0.02 25 150 18 0.08 700
5949↑ 0.5 4 1000 0.1 30 0.02 30 150 12 0.08 700
411C 0.1 0.5 5000 0.015 20 0.15 50 25 20 0.7 18000
7795 0.1 1 5000 0.015 25 0.15 60 25 15 0.8 18000
3525 0.1 2 5000 0.004 25 0.5 100 6 15 2.5 18000
7810 0.1 4 5000 0.007 50 0.4 150 10 7 2 18000
7655 0.1 6 5000 0.007 100 0.4 175 10 4 2 35000
5008C 0.01 0.5 50000 0.005 150 1 150 7.5 3 4.2 250000
7800 0.01 1 50000 0.003 175 0.8 125 5 2 4 140000
4160 0.01 2 50000 0.001 200 2.5 300 1.5 2 15 1000000
7815 0.01 4 50000 0.001 200 3 400 1.5 2 15 2000000
7450 0.01 6 50000 0.001 250 3 400 1.5 1.5 12 2000000
5664 0.001 2 200000 0.00025 250 8 500 0.4 1.5 50 1000000
  •  
单击型号以下载PDF格式的技术图纸
     


卡钳式系列报价及货期请联系销售工程师

 

单击型号以下载PDF格式的技术图纸

联系我们


ProbeMart 网站二维码
探头之家-专业测量探头平台
联系人:邱小姐
电话:0731-85260926
邮箱:sales@jectronic.com
网址:www.probemart.com
地址:湖南省长沙市雨花区环保中路289号长沙屿A3栋1015室
快速联系>

咨询热线

0731-85260926 13632805957